По желанию заказчика может быть изготовлен щит, собранный из панелей ЩО 70. При этом на щите будут установлены сборные шины и выполнен монтаж от сборных шин до вводных аппаратов. Щиты изготавливаются секциями до 4-х метров.
Панели распределительные ЩО 70-1УЗ, ЩО 70- 2УЗ, ЩО 70-ЗУЗ, ЩО 94УЗ предназначены для комплек- тования щитов для приема и распределения электричес- кой энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях напряжением 380/220 Вольт переменного тока и часто- той 50 и 60 Гц.
Панели для комплектования щитов делятся на:
Образец заполнения опросного листа на панели ЩО
Номинальный ток, А | 1600 | Динамическая уст., кА | 50 | Материал и сечение нулевой шины, мм | 10*100 | Количество торцевых панелей | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порядковый номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Тип панели или шкафа | Ш070-2-09 | ШО 70-2-03 | ШО 70-2- 44 | ШО 70-2-03 | |||||||||||
Тип коммут. аппарата | Выкл. авт. | ВА 51- | ВА 51- | ВА 5343 | |||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||||
Рубильник,А | 600 | 600 | 250 | 250 | 400 | 400 | 1600 | 250 | 250 | 400 | 400 | ||||
Ном. ток максим, расцеп., А | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 400 | 1200 | 250 | 250 | 400 | 400 | ||||
Пределы уст. по току расц. | Зам. сраб., А | 1600 | |||||||||||||
Мгн. сраб., А | 4000 | 4000 | 8000 | ||||||||||||
Ток плавкой вставки, А | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Шкала амперметра, А | 600 | 600 | 200 | 200 | 400 | 400 | 1500 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Шкала вольтметра, В | 500 | ||||||||||||||
Счетчик |
Тип панели | Номин. ток, А | Ном. напряжение цепей, В | Габариты, мм | Краткая характеристика | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
главной | управл. | высота | ширина | глубина | ||||
Линейные панели |
||||||||
ЩО70-1-01 | Щ070-2-01 | 2*100+2*250 | -380 50Гц |
|
2200 | 800 | 600 | С рубильниками и предохранителями |
Щ070-1-02 | Щ070-2-02 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-03 | Щ070-2-03 | 2*250+2*400 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-04 | Щ070-2-04 | 1*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-05 | Щ070-2-05 | 6*100 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | С автоматическими выключателями |
Щ070-1-06 | Щ070-2-06 | 6*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-07 | Щ070-2-07 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-08 | Щ070-2-08 | 4*400 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-09 | Щ070-2-09 | 2*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-Ю | ЩО70-2-Ю | 2*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-11 | ЩО70-2-11 | 4*100 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-12 | ЩО70-2-12 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-13 | ЩО70-2-13 | 6*100 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-14 | ЩО70-2-14 | 6*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-15 | ЩО70-2-15 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-16 | ЩО70-2-16 | 4*400 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-17 | ЩО70-2-17 | 1*400 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-18 | ЩО70-2-18 | 2*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-19 | ЩО70-2-19 | 2*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
Щ070-1-20 | Щ070-2-20 | 4*100 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-21 | ЩО70-2-21 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-23 | ЩО70-2-23 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-24 | ЩО70-2-24 | 1*600 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-25 | ЩО70-2-25 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | С автоматическими выключателями |
ЩО70-1-26 | ЩО70-2-26 | 6*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-27 | ЩО70-2-27 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-28 | ЩО70-2-28 | 6*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-29 | ЩО70-2-29 | 4*250 | 2200 | 800 | 600 | |||
|
||||||||
Вводные панели |
||||||||
Щ070-1-30 | Щ070-2-30 | 1*600 | -380 50Гц |
|
2200 | 800 | 600 | С рубильниками, кабельное прис. |
ЩО70-1-31 | ЩО70-2-31 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-32 | ЩО70-2-32 | 1*600 | 2200 | 800 | 600 | С рубильниками, шинное прис. | ||
ЩО70-1-33 | ЩО70-2-33 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-34 | ЩО70-2-34 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | С автоматиче- скими выключателями, кабельное присоединение |
ЩО70-1-35 | ЩО70-2-35 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-36 | ЩО70-2-36 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-37 | ЩО70-2-37 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-38 | ЩО70-2-38 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-39 | ЩО70-2-39 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
Щ070-2-40 | 1*2000 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
ЩО70-2-41 | 1*2000 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-42 | ЩО70-2-42 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | С авто- матиче- скими выклю- чателя- МИ, шин- ное при- соединение | ||
ЩО70-1-43 | ЩО70-2-43 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-44 | ЩО70-2-44 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-45 | ЩО70-2-45 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-46 | ЩО70-2-46 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-47 | ЩО70-2-47 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
ЩО70-2-48 | 1*2000 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
ЩО70-2-49 | 1*2000 | 2200 | 1000 | 600 | |||
Щ070-1-60 | Щ070-2-60 | 1*600 | -380 |
|
2200 | 800 | 600 | С рубильниками |
ЩО70-1-61 | ЩО70-2-61 | 1*600 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | С автоматическими выключателями, шинное присоединение |
ЩО70-1-62 | ЩО70-2-62 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-63 | ЩО70-2-63 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-64 | ЩО70-2-64 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-65 | ЩО70-2-65 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-66 | ЩО70-2-66 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-67 | ЩО70-2-67 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
ЩО70-2-68 | 1*2500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
|
ЩО70-2-69 | 1*2500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
Секционные панели |
||||||||
Щ070-1-70 | Щ070-2-70 | 1*600 | -380 50Гц |
|
2200 | 300 | 600 | Сру- бильни- ками, шинное прис. |
ЩО70-1-71 | ЩО70-2-71 | 1*1000 | 2200 | 300 | 600 | |||
ЩО70-1-72 | ЩО70-2-72 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | С авт. выкл., шинное прис. |
ЩО70-1-73 | ЩО70-2-73 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-74 | ЩО70-2-74 | 1*1500 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-75 | ЩО70-2-75 | 1*400 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-76 | ЩО70-2-76 | 1*1000 | 2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-77 | ЩО70-2-77 | 1*1600 | 2200 | 1000 | 600 | |||
ЩО70-1-78 | ЩО70-2-78 | 1*1600 | 2200 | 1000 | 600 | |||
Вводно-линейные, вводно-секционные панели |
||||||||
ЩО70-1-84 |
|
1*600(3*250) | -380 50Гц |
|
2200 | 1000 | 600 | кабельное прис. |
ЩО70-1-85 |
|
1*600(3*250) | 2200 | 1000 | 600 | шинное прис. | ||
ЩО70-1-86 |
|
1*600 | 2200 | 1000 | 600 | кабельное прис. | ||
ЩО70-1-87 |
|
1*600 |
|
|
2200 | 1000 | 600 | шинное прис. |
|
||||||||
Щ070-1-90 |
|
|
-380 50Гц | -220 50Гц | 2200 | 800 | 600 | Панель АВР |
ЩО70-1-93 |
|
|
2200 | 800 | 600 | Панель уличного освещения | ||
ЩО70-1-94 |
|
|
2200 | 800 | 600 | |||
ЩО70-1-95 |
|
|
|
|
2000 | 60 | 600 | Торцевая панель |
ЩО70-1-96 |
|
|
-380 |
|
600 | 600 | 360 | Щит учета |
Тип панели | Номин. ток, А | Ном. напряжение цепей, В | Габариты, мм | Краткая характеристика | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
главной | управл. | высота | ширина | глубина | ||||
|
||||||||
Линейные панели |
||||||||
Щ070-3-01 | 2*100+2*250 | -380 50Гц |
|
2000 | 800 | 600 | С рубильниками и предохранителями | |
Щ070-3-02 | 4*250 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-03 | 2*250+2*400 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-04 | 1*600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-05 | 6*250 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2000 | 800 | 600 | С автоматическими выключателями | |
Щ070-3-06 | 4*250 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-07 | 2*600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-08 | 4*100 | 2000 | 600 | 600 | ||||
Щ070-3-09 | 1*1000 | 2000 | 600 | 600 | ||||
Щ070-3-10 | 1*1000 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Вводные панели |
||||||||
ЩО70-3-15 | 1*600 | -380 50Гц |
|
2000 | 600 | 600 | С рубильниками, кабельное прис. | |
ЩО70-3-16 | 1*1000 | 2000 | 600 | 600 | ||||
ЩО70-3-17 | 1*600 | 2000 | 600 | 600 | С рубильниками,шинное прис. | |||
ЩО70-3-18 | 1*1000 | 2000 | 600 | 600 | ||||
ЩО70-3-19 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2000 | 600 | 600 | С автоматическими выключателями, кабельное присоединение | |
ЩО70-3-21 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-23 | 1*2000 | 2000 | 1000 | 600 | ||||
ЩО70-3-25 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-27 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-29 | 1*2500 | 2000 | 1000 | 600 | ||||
Щ070-3-20 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2000 | 600 | 600 | С автоматическими выключателями, шинное присоединение | |
ЩО70-3-22 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-24 | 1*2000 | 2000 | 1000 | 600 | ||||
ЩО70-3-26 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-28 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
Щ070-3-30 | 1*2500 | 2000 | 1000 | 600 | ||||
Секционные панели |
||||||||
ЩО70-3-35 | 1*600 | -380 50Гц |
|
2000 | 300 | 600 | С рубильниками, шинное прис. | |
ЩО70-3-36 | 1*1000 | 2000 | 300 | 600 | ||||
ЩО70-3-37 | 1*1000 | -380 50Гц | -220 50Гц | 2000 | 300 | 600 | С авт. выкл., шинное прис. | |
ЩО70-3-39 | 1*1600 | 2000 | 800 | 600 | ||||
|
||||||||
ЩО70-3-45 | 1*600(3*250) | -380 50Гц |
|
2000 | 1000 | 600 | Вводно-линейные кабельное прис. | |
ЩО70-3-46 | 1*600(3*250) | 2000 | 1000 | 600 | ||||
ЩО70-3-53 |
|
-380 50Гц | -220 50Гц | 2000 | 800 | 600 | Панель АВР | |
ЩО70-3-56 |
|
2000 | 800 | 600 | Панель уличного освещения | |||
ЩО70-3-57 |
|
2000 | 800 | 600 | ||||
ЩО70-3-58 |
|
|
|
2000 | 60 | 600 | Торцевая панель | |
Щ070-3-60 |
|
-380 |
|
2000 | 600 | 600 | Щит учета |